Hybrid digital/analogue organ built by Richard Williams
A three manual, classically voiced instrument using both the M108 digital modules designed and manufactured by EOCS member Peter Harris and free-phase analogue circuitry designed by Richard.
See the article in EOM issue 167 for more details.
| Swell Organ |
1. | Bourdon | 16' |
| 2. | Open Diapason | 8' |
| 3. | Stopped Flute | 8' |
| 4. | Viola | 8' |
| 5. | Voix Celeste | 8' |
| 6. | Octave | 4' |
| 7. | Nazard | 2 2/3' |
| 8. | Flautina | 2' |
| 9. | Nineteenth | 1 1/3' |
| 10. | Mixture | IIIrk |
| 11. | Contra Fagotto | 16' |
| 12. | Trumpet | 8' |
| Great Organ |
1. | Double Diapason | 16' |
| 2. | Open Diapason | 8' |
| 3. | Rohr Flute | 8' |
| 4. | Dulciana | 8' |
| 5. | Principal | 4' |
| 6. | Suabe Flute | 4' |
| 7. | Twelfth | 2 2/3' |
| 8. | Fifteenth | 2' |
| 9. | Full Mixture | IVrk |
| 10. | Scharf Mixture | IIIrk |
| 11. | Posaune | 8' |
| 12. | Swell to Great |
| 13. | Choir to Great |
| Choir Organ |
1. | Stopped Bass | 16' |
| 2. | Open Diapason | 8' |
| 3. | Getackt | 8' |
| 4. | Principa | 4' |
| 5. | Octave Quint | 2 2/3' |
| 6. | Piccolo | 2' |
| 7. | Tierce | 1 3/5' |
| 8. | Larigot | 1 1/3' |
| 9. | Cymbale | IIIrk |
| 10. | Flageolet | 1' |
| 11. | Echo Trumpet | 8' |
| 12. | Clarinet | 8' |
| 13. | Tuba Magna | 8' |
| Pedal Organ |
1. | Great Bass | 32' |
| 2. | Open Diapason | 16' |
| 3. | Sub Bass | 16' |
| 4. | Violone | 16' |
| 5. | Principal | 8' |
| 6. | Bass Flute | 8' |
| 7. | Octave Flute | 4' |
| 8. | Quartane | IIrk |
| 9. | Double Ophicleide | 32' |
| 10. | Ophicleide | 16' |
| 11. | Posaune | 16' |
| 12. | Trompette | 8' |
| 13. | Great to Pedal |
| 14. | Swell to Pedal |
| 15. | Choir to Pedal |
| 16. | Great Pistons to Pedal |